Кол-во спорт залов, площадок | Наличие актового зала, кол-во мест. | Наличие столовой | Кол-во учебных кабинетов | Кол-во мастерских | Специализированные кабинеты | Другие |
Спортивных залов — 2 | Актовый зал — 1 | Столовая — 1 | Учебных кабинетов — 39 | Мастерских — 2 | Кабинет физики — 1 | Библиотека |
Спортивных плошадок — 2 | Посадочных мест — 200 | Посадочных мест — 120 | Кабинет химии — 1 | Медицинский кабинет | ||
Полоса препятствий — 1 | Кабинет биологии — 1 | Методический кабинет | ||||
Кабинет информатики — 1 | ||||||
Кабинет искусства — 1 | ||||||
Кабинет ОБЖ — 1 | ||||||
СПРАВКА о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности — (СКАЧАТЬ)
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий — (СКАЧАТЬ)
Кабинет №11 Кабинет №12 Кабинет №13 Кабинет №14 Кабинет №15 Кабинет №16
Кабинет №17 Кабинет №18 Кабинет №19 Кабинет №20 Кабинет №21 Кабинет №22
Кабинет №23 Кабинет №24 Кабинет №25 Кабинет №26 Кабинет №27 Кабинет №28
Кабинет №30 Кабинет №31 Кабинет №32 Кабинет №33 Кабинет №34 Кабинет №35
Кабинет №36 Кабинет №37 Кабинет №39 Спортивный зал