Итоги зима интеллектуальной карусели
Сводный рейтинг районной игры «Интеллектуальная карусель»
(зимний тур) по школам
9.01.2015
школа | 3-4 клместо/рейтинговый баллрусский язык | 5-6 клместо/рейтинговый баллестественнонаучный цикл | 7-8 клместо/рейтинговый баллгуманитарный цикл | 9-11 клместо/рейтинговый баллматематика+ информат. | Итогорейтинговый балл | место | |
1 | МОУ СОШ №1 | 8/3 | 8/4 | 5/6 | 3/8 | 21 | 5 |
2 | МОУ лицей №2 | 3/8 | 4/7 | 2/9 | 1/10 | 34 | 2 |
3 | МОУ СОШ №4 | 4/7 | 3/8 | 6/5 | 4/7 | 27 | 3 |
4 | МОУ СОШ №6 | 2/9 | 7/5 | 4/7 | 5/6 | 27 | 3 |
5 | МОУ СОШ №9 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 2/9 | 39 | 1 |
6 | МОУ СОШ №10 | 6/5 | 5/3 | 3/8 | 3/8 | 24 | 4 |
7 | МОУ СОШ им.А.В.Каляпина с.Пригородное | 8/3 | 2/9 | 7/4 | 6/5 | 21 | 5 |
8 | филиал МОУ СОШ №9 г.Сердобска «Средняя школас. Секретарка» | — | — | — | — | — | — |
9 | МОУ СОШ п. Сазанье | 7/4 | 6/6 | — | — | 10 | 7 |
10 | МОУ СОШ с. Рощино | 5/6 | 9/2 | 8/3 | 7/4 | 15 | 6 |
Шкала перевода мест в рейтинговые баллы
1 место – 10 баллов
2 место – 9 баллов
3 место – 8 баллов
4 место – 7 баллов
5 место – 6 баллов
6 место – 5 баллов
7 место – 4 баллов
8 место – 3 баллов
9 место – 2 балла
10 место – 1 балл